| General 100g | 109 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calories |
|
Proteins |
|
| Carbohydrates |
|
Fat |
|
| └─ Fiber |
|
Water |
|
| └─ Sugars |
|
||
| Vitamins | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.1267 mg |
|
| Vitamin B1 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B2 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B3 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B5 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B6 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B9 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B12 | 0.0006 mg |
|
| Vitamin C | 0.0000 mg |
|
| Vitamin D | 0.0011 mg |
|
| Vitamin E | 0.0000 mg |
|
| Vitamin K | 0.0000 mg |
|
| Choline | 0.0000 mg |
|
| Minerals | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Calcium | 110.8330 mg |
|
| Copper | 0.0000 mg |
|
| Fluoride | 0.0000 mg |
|
| Iron | 0.0000 mg |
|
| Magnesium | 0.0000 mg |
|
| Manganese | 0.0000 mg |
|
| Phosphorus | 0.0000 mg |
|
| Potassium | 0.0000 mg |
|
| Selenium | 0.0000 mg |
|
| Sodium | 48.3300 mg |
|
| Zinc | 0.0000 mg |
|
There are 109 calories in 100 grams of Yogurísimo Cremix Strawberries, that is 5.5% of the total daily you need.
100 grams of Yogurísimo Cremix Strawberries contains 3.3 grams of proteins, 15.8 grams of carbohydrates and 3.7 grams of fat.
The most important vitamins are: Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin D.
The most important minerals are: Calcium, Sodium,