| General 100g | 387 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calories |
|
Proteins |
|
| Carbohydrates |
|
Fat |
|
| └─ Fiber |
|
Water |
|
| └─ Sugars |
|
||
| Vitamins | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.0100 mg |
|
| Vitamin B1 | 0.1040 mg |
|
| Vitamin B2 | 0.0830 mg |
|
| Vitamin B3 | 2.3080 mg |
|
| Vitamin B5 | 0.5100 mg |
|
| Vitamin B6 | 0.1570 mg |
|
| Vitamin B9 | 0.0310 mg |
|
| Vitamin B12 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin C | 0.0000 mg |
|
| Vitamin D | 0.0000 mg |
|
| Vitamin E | 0.2900 mg |
|
| Vitamin K | 0.0012 mg |
|
| Choline | 21.2000 mg |
|
| Minerals | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0000 mg |
|
| Copper | 0.2620 mg |
|
| Fluoride | 0.0000 mg |
|
| Iron | 3.1900 mg |
|
| Magnesium | 144.0000 mg |
|
| Manganese | 1.1130 mg |
|
| Phosphorus | 358.0000 mg |
|
| Potassium | 329.0000 mg |
|
| Selenium | 0.0000 mg |
|
| Sodium | 8.0000 mg |
|
| Zinc | 3.0800 mg |
|
There are 387 calories in 100 grams of Popcorn, that is 19.4% of the total daily you need.
100 grams of Popcorn contains 12.9 grams of proteins, 77.8 grams of carbohydrates and 4.5 grams of fat.
The most important vitamins are: Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B5.
The most important minerals are: Phosphorus, Manganese, Iron.
You can check the complete information of nutrients at usda.gov.