| General 100g | 260 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calories |
|
Proteins |
|
| Carbohydrates |
|
Fat |
|
| └─ Fiber |
|
Water |
|
| └─ Sugars |
|
||
| Vitamins | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B1 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B2 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B3 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B5 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B6 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B9 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B12 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin C | 0.0000 mg |
|
| Vitamin D | 0.0000 mg |
|
| Vitamin E | 0.0000 mg |
|
| Vitamin K | 0.0000 mg |
|
| Choline | 0.0000 mg |
|
| Minerals | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Calcium | 536.6667 mg |
|
| Copper | 0.0000 mg |
|
| Fluoride | 0.0000 mg |
|
| Iron | 0.0000 mg |
|
| Magnesium | 0.0000 mg |
|
| Manganese | 0.0000 mg |
|
| Phosphorus | 0.0000 mg |
|
| Potassium | 0.0000 mg |
|
| Selenium | 0.0000 mg |
|
| Sodium | 800.0000 mg |
|
| Zinc | 0.0000 mg |
|
There are 260 calories in 100 grams of Cheese Cremón Untable, that is 13.0% of the total daily you need.
100 grams of Cheese Cremón Untable contains 11.3 grams of proteins, 3.7 grams of carbohydrates and 22.3 grams of fat.
The most important minerals are: Sodium, Calcium,