General 100g | 22 kcal | |||
---|---|---|---|
Calories |
|
Proteins |
|
Carbohydrates |
|
Fat |
|
└─ Fiber |
|
Water |
|
└─ Sugars |
|
Vitamins | % Daily Requirement | |
---|---|---|
Vitamin A | 0.1310 mg |
|
Vitamin B1 | 0.1620 mg |
|
Vitamin B2 | 0.1290 mg |
|
Vitamin B3 | 1.2210 mg |
|
Vitamin B5 | 0.3220 mg |
|
Vitamin B6 | 0.1710 mg |
|
Vitamin B9 | 0.0830 mg |
|
Vitamin B12 | 0.0000 mg |
|
Vitamin C | 20.2000 mg |
|
Vitamin D | 0.0000 mg |
|
Vitamin E | 1.6200 mg |
|
Vitamin K | 0.2240 mg |
|
Choline | 18.3000 mg |
|
Minerals | % Daily Requirement | |
---|---|---|
Calcium | 108.0000 mg |
|
Copper | 0.0420 mg |
|
Fluoride | 0.0000 mg |
|
Iron | 2.1400 mg |
|
Magnesium | 22.0000 mg |
|
Manganese | 0.3950 mg |
|
Phosphorus | 73.0000 mg |
|
Potassium | 196.0000 mg |
|
Selenium | 0.0010 mg |
|
Sodium | 33.0000 mg |
|
Zinc | 0.7700 mg |
|
There are 22 calories in 100 grams of Broccoli Raab, that is 1.1% of the total daily you need.
100 grams of Broccoli Raab contains 3.2 grams of proteins, 2.9 grams of carbohydrates and 0.5 grams of fat.
The most important vitamins are: Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B9.
The most important minerals are: Iron, Manganese, Phosphorus.
You can check the complete information of nutrients at usda.gov.