| General 100g | 0 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calories |
|
Proteins |
|
| Carbohydrates |
|
Fat |
|
| └─ Fiber |
|
Water |
|
| └─ Sugars |
|
||
| Vitamins | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B1 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B2 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B3 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B5 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B6 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B9 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin B12 | 0.0000 mg |
|
| Vitamin C | 0.0000 mg |
|
| Vitamin D | 0.0000 mg |
|
| Vitamin E | 0.0000 mg |
|
| Vitamin K | 0.0000 mg |
|
| Choline | 0.0000 mg |
|
| Minerals | % Daily Requirement | |
|---|---|---|
| Calcium | 4.3700 mg |
|
| Copper | 0.0000 mg |
|
| Fluoride | 0.1020 mg |
|
| Iron | 0.0000 mg |
|
| Magnesium | 4.5300 mg |
|
| Manganese | 0.0000 mg |
|
| Phosphorus | 0.0000 mg |
|
| Potassium | 0.4800 mg |
|
| Selenium | 0.0000 mg |
|
| Sodium | 11.0000 mg |
|
| Zinc | 0.0000 mg |
|
There are 0 calories in 100 grams of Bottled Water Villavicencio, that is 0.0% of the total daily you need.
100 grams of Bottled Water Villavicencio contains 0.0 grams of proteins, 0.0 grams of carbohydrates and 0.0 grams of fat.
The most important minerals are: Fluoride, Magnesium, Sodium.