General 100g | 0 kcal | |||
---|---|---|---|
Calories |
|
Proteins |
|
Carbohydrates |
|
Fat |
|
└─ Fiber |
|
Water |
|
└─ Sugars |
|
Vitamins | % Daily Requirement | |
---|---|---|
Vitamin A | 0.0000 mg |
|
Vitamin B1 | 0.0000 mg |
|
Vitamin B2 | 0.0000 mg |
|
Vitamin B3 | 0.0000 mg |
|
Vitamin B5 | 0.0000 mg |
|
Vitamin B6 | 0.0000 mg |
|
Vitamin B9 | 0.0000 mg |
|
Vitamin B12 | 0.0000 mg |
|
Vitamin C | 0.0000 mg |
|
Vitamin D | 0.0000 mg |
|
Vitamin E | 0.0000 mg |
|
Vitamin K | 0.0000 mg |
|
Choline | 0.0000 mg |
|
Minerals | % Daily Requirement | |
---|---|---|
Calcium | 1.9000 mg |
|
Copper | 0.0000 mg |
|
Fluoride | 0.0700 mg |
|
Iron | 0.0000 mg |
|
Magnesium | 1.2000 mg |
|
Manganese | 0.0000 mg |
|
Phosphorus | 0.0000 mg |
|
Potassium | 1.0000 mg |
|
Selenium | 0.0000 mg |
|
Sodium | 16.4000 mg |
|
Zinc | 0.0000 mg |
|
There are 0 calories in 100 grams of Bottled Water Villa del Sur, that is 0.0% of the total daily you need.
100 grams of Bottled Water Villa del Sur contains 0.0 grams of proteins, 0.0 grams of carbohydrates and 0.0 grams of fat.
The most important minerals are: Fluoride, Sodium, Magnesium.